Psti
Keselamatan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi (Psti) Tempoh Sokongan Permulaan
Halaman ini memberikan gambaran keseluruhan tempoh sokongan awal untuk setiap produk, disenaraikan mengikut nombor item. Tempoh sokongan mewakili tempoh yang dijamin semasa produk akan menerima kemas kini keselamatan, tompok, dan sokongan lain yang diperlukan selaras dengan Keselamatan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi (Psti) keperluan.
| Tidak | model | Teguran | Tempoh Sokongan Permulaan | Tarikh Tamat Tempoh Sokongan Awal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, TERIMA KASIH-aabbb, NDE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, saya-aabbb, NDI1-aabbb, GDR-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 bermaksud kuasa penarafan perbezaan ( 05,07,10,12, 15, 20,24= kuasa penarafan:500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; ) | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 bermaksud kuasa penarafan perbezaan ( 05,07,10,12,15, 20,24= kuasa penarafan: 500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW,DWL, WTL(W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb, DW,DWL, WTL= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; ) | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 bermakna kuasa penarafan perbezaan ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30= kuasa penarafan:500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2400W, 3000W); bbb=W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW,DWL,WTL(W,WT, Daripada,WTa,Wb, WTb,DW, DWL,WTL= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; ) | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 bermaksud kuasa penarafan perbezaan ( 05,07,10,12, 15,20,22,24= kuasa penarafan: 500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2200W, 2400W); bbb=W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Daripada,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; ) | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 5 | YA-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 bermaksud kuasa penarafan perbezaan ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 = kuasa penarafan: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W,4000W); bbbb,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; bermaksud Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, THE-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, bermaksud kuasa penarafan perbezaan ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 = kuasa penarafan: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W); bbbb,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; bermaksud Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, bermakna kuasa penarafan perbezaan ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 = kuasa penarafan: 1200W, 1500W, 1800W,2000W,2200W,2400W, 2500W,2600W, 3000W,3200W); bb=W,WR;W bermaksud Elektronik, dengan WIFI;WR bermaksud Elektronik,dengan WIFI dan sensor Badan, mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa =01-99, bermaksud perbezaan dimensi produk; bb=01-99, bermaksud nombor siri reka bentuk produk. c =A,B,C,D,E,F bermaksud kod model produk pelanggan. | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 bermaksud kuasa penarafan perbezaan, ( 20,22,24,28 = kuasa penarafan: 2000W,2200W,2400W, 2800W); bb=W,WT,DW; bermaksud Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50, bermaksud perbezaan kuasa keluaran haba( 1kW,2kW,3kW ~49kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XW bermaksud Elektronik dengan WIFI , mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaaa =200,350,500,700,850, 1000,1200, bermakna kuasa penarafan perbezaan ( 200W, 350W, 500W, 700W, 850W, 1000W, 1200W ); bb=W,WL; bermaksud Elektronik dengan WIFI, mereka hanya berbeza pada akhiran; | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25, bermaksud kuasa perbezaan rating ( 100W,200W, 300W~2400W,2500W ); | 5 tahun | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a=01~10, bermaksud kuasa penarafan ( 100W~1000W ); | 5 tahun | 30.08.2030 |
Selaras dengan Infrastruktur Keselamatan dan Telekomunikasi Produk UK (Psti) Bertindak dan (akan datang) Akta Ketahanan Siber EU (CRA), kami menyediakan proses yang jelas untuk melaporkan kelemahan keselamatan dalam produk kami.
Peraturan ini memastikan bahawa semua produk pintar dan boleh disambungkan memenuhi piawaian keselamatan yang penting, termasuk:
- Tiada kata laluan lalai yang mudah diteka atau digunakan semula merentas peranti,
- Titik hubungan yang jelas untuk melaporkan kelemahan,
- Ketelusan pada tempoh sokongan kemas kini keselamatan,
- Pengendalian tepat pada masanya dan pendedahan kelemahan.
Cara Melaporkan Kerentanan Keselamatan
Jika anda percaya anda telah mengenal pasti kelemahan keselamatan dalam salah satu produk atau perkhidmatan kami, kami meminta anda melaporkannya terus kepada kami supaya kami boleh menyiasat dan menyelesaikannya dengan sewajarnya.
Sila gunakan proses berikut:
Hubungi kami di info@yika-china.com
Sertakan:
penerangan terperinci tentang kelemahan yang disyaki
Produk yang terjejas(s), versi(s)
Langkah-langkah untuk menghasilkan semula isu tersebut, jika diketahui
Sebarang bahan sokongan seperti tangkapan skrin atau log.
Kami meminta semua individu yang melaporkan kelemahan mematuhi garis panduan ini:
Jangan mendedahkan kelemahan secara terbuka atau kepada pihak ketiga sebelum kami mempunyai peluang untuk mengesahkan dan menyelesaikannya.
Jangan mengeksploitasi, ubah suai, atau musnahkan mana-mana data yang bukan milik anda.
Hormati privasi dan patuhi undang-undang perlindungan data.
Kami komited untuk:
Mengakui laporan anda dalam 7 hari bekerja;
Menyediakan kemas kini tetap pada garis masa penilaian dan pemulihan kami;
Memaklumkan hasil penilaian.
Jika berkenaan, memaklumkan apabila isu itu diselesaikan.