PSTI
제품 보안 및 통신 인프라 (PSTI) 초기 지원 기간
이 페이지에서는 각 제품의 초기 지원 기간에 대한 개요를 제공합니다., 품목 번호별로 나열. 지원 기간은 제품이 보안 업데이트를 받을 수 있는 보장된 기간을 나타냅니다., 패치, 제품 보안 및 통신 인프라에 따른 기타 필요한 지원 (PSTI) 요구 사항.
| 아니요 | 모델 | 비고 | 초기 지원 기간 | 최초 지원 기간 종료일 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, 감사합니다-aabbb, NDE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, 나-아아bb, NDI1-aabbb, 동독-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24는 정격 출력의 차이를 의미합니다. ( 05,07,10,12, 15, 20,24=등급 전력:500여,700여, 1000여, 1200여,1500여, 2000여,2400여); bbb=W,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW(여,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW= 전자, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; ) | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24는 정격 출력의 차이를 의미합니다. ( 05,07,10,12,15, 20,24=등급 전력: 500여,700여, 1000여, 1200여,1500여, 2000여,2400여); bbb=W,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW,DWL, WTL(여,WT, 의,WTa,Wb,WTb, DW,DWL, WTL= 전자, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; ) | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 등급 전력의 차이를 의미합니다. ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30=등급 전력:500여,700여, 1000여,1200여,1500여, 2000여,2400여, 3000여); bbb=W,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW,DWL,WTL(여,WT, 의,WTa,Wb, WTb,DW, DWL,WTL= 전자, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; ) | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24는 정격 출력의 차이를 의미합니다. ( 05,07,10,12, 15,20,22,24=등급 전력: 500여,700여, 1000여,1200여,1500여, 2000여,2200여, 2400여); bbb=W,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW(여,WT, 의,WTa,Wb,WTb,DW= 전자, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; ) | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 5 | 예-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40은 정격 출력의 차이를 의미합니다. ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 =등급 전력: 1000여, 1200여, 1500여,1800여,2000여, 2200여, 2400여,2500여,2600여,3000여, 3200여,4000여); bbbb,=W,DW,WS,웨스트 버지니아,WVS,WTS,WTVS; 전자를 의미한다, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, THE-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32는 정격 출력의 차이를 의미합니다. ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 =등급 전력: 1000여, 1200여, 1500여,1800여,2000여, 2200여, 2400여,2500여,2600여,3000여, 3200여); bbbb,=W,DW,WS,웨스트 버지니아,WVS,WTS,WTVS; 전자를 의미한다, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, 등급 전력의 차이를 의미합니다. ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 =등급 전력: 1200여, 1500여, 1800여,2000여,2200여,2400여, 2500여,2600여, 3000여,3200여); bb=W,WR;W는 전자를 의미합니다., WIFI로;WR은 전자를 의미합니다.,WIFI 및 바디 센서 포함, 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa =01-99는 제품 치수 차이를 의미합니다.; bb=01-99는 제품 디자인 일련번호를 의미합니다.. c =A,비,기음,디,이자형,F는 고객 제품 모델 코드를 의미합니다.. | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28은 정격 출력의 차이를 의미합니다., ( 20,22,24,28 =등급 전력: 2000여,2200여,2400여, 2800여); bb=W,WT,DW; 전자를 의미한다, WIFI로, 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50은 열 출력 전력의 차이를 의미합니다.( 1kW,2kW,3kW ~49kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XW는 WIFI가 포함된 전자식을 의미합니다. , 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 11 | 챠아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아아 | 아아아아 =200,350,500,700,850, 1000,1200, 등급 전력의 차이를 의미합니다. ( 200여, 350여, 500여, 700여, 850여, 1000여, 1200여 ); bb=W,WL; WIFI가 있는 전자를 의미합니다., 접미사만 다를 뿐; | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25, 등급 차이 전력을 의미 ( 100여,200여, 300W~2400W,2500여 ); | 5 연령 | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-ADW | a=01~10은 정격 전력을 의미합니다. ( 100W~1000W ); | 5 연령 | 30.08.2030 |
영국 제품 보안 및 통신 인프라에 맞춰 (PSTI) 행위와 (출현) EU 사이버 탄력성법 (CRA), 우리는 제품의 보안 취약점을 보고하기 위한 명확한 프로세스를 제공합니다..
이러한 규정은 모든 스마트하고 연결 가능한 제품이 필수 보안 표준을 충족하도록 보장합니다., 포함:
- 쉽게 추측할 수 있거나 여러 장치에서 재사용할 수 있는 기본 비밀번호가 없습니다.,
- 취약점 보고를 위한 명확한 연락 창구,
- 보안 업데이트 지원 기간의 투명성,
- 적시에 취약점 처리 및 공개.
보안 취약점을 신고하는 방법
당사 제품이나 서비스 중 하나에서 보안 취약점을 발견했다고 생각되는 경우, 우리가 적절하게 조사하고 해결할 수 있도록 직접 보고해 주시기 바랍니다..
다음 과정을 이용해주세요:
info@yika-china.com으로 문의하세요.
포함하다:
의심되는 취약점에 대한 자세한 설명
영향을 받은 제품(에스), 버전(에스)
문제를 재현하는 단계, 알려진 경우
스크린샷이나 로그와 같은 지원 자료.
취약점을 보고하는 모든 개인은 다음 지침을 따르도록 요청합니다.:
우리가 연락을 받기 전에는 공개적으로 또는 제3자에게 취약점을 공개하지 마십시오. 확인하고 해결할 수 있는 기회.
악용하지 마십시오, 수정하다, 또는 귀하의 것이 아닌 데이터를 파기하십시오..
개인정보를 존중하고 데이터 보호법을 준수합니다..
우리는 최선을 다하고 있습니다:
이내에 신고 내용을 확인합니다. 7 근무일;
평가 및 교정 일정에 대한 정기적인 업데이트 제공;
평가 결과 안내.
해당되는 경우, 문제가 해결되면 알림.