PSTI
製品セキュリティと通信インフラストラクチャ (PSTI) 初期サポート期間
このページでは、各製品の初期サポート期間の概要を説明します。, 品目番号ごとにリストされています. サポート期間は、製品がセキュリティ更新プログラムを受信できる保証期間を表します。, パッチ, 製品セキュリティおよび通信インフラストラクチャに沿ったその他の必要なサポート (PSTI) 要件.
| いいえ | モデル | 備考 | 初期サポート期間 | 初期サポート期間の終了日 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, ありがとう-aabbb, NDE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, ああ、ああ, NDI1-aabbb, 東ドイツ-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 は定格電力の違いを意味します ( 05,07,10,12, 15, 20,24=定格電力:500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW(W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW= 電子, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; ) | 5 年 | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 は定格電力の違いを意味します ( 05,07,10,12,15, 20,24=定格電力: 500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW,DWL, WTL(W,WT, の,WTa,Wb,WTB, DW,DWL, WTL= 電子, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; ) | 5 年 | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 定格電力の違いを意味します ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30=定格電力:500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2400W, 3000W); bbb=W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW,DWL,WTL(W,WT, の,WTa,Wb, WTB,DW, DWL,WTL= 電子, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; ) | 5 年 | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 は定格電力の違いを意味します ( 05,07,10,12, 15,20,22,24=定格電力: 500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2200W, 2400W); bbb=W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW(W,WT, の,WTa,Wb,WTB,DW= 電子, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; ) | 5 年 | 30.08.2030 |
| 5 | はい-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 は定格電力の差を意味します ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 =定格電力: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W,4000W); BBBB,=W,DW,WS,ウェストバージニア州,WVS,WTS,WTVS; 電子を意味します, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, THE-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32、差の定格電力を意味します ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 =定格電力: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W); BBBB,=W,DW,WS,ウェストバージニア州,WVS,WTS,WTVS; 電子を意味します, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-afig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, 定格電力の違いを意味します ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 =定格電力: 1200W, 1500W, 1800W,2000W,2200W,2400W, 2500W,2600W, 3000W,3200W); bb=W,WR;Wはエレクトロニックを意味します, WIFIあり;WRとはエレクトロニックを意味します,WIFIと人体センサー付き, 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa =01-99、製品寸法の違いを意味します; bb=01-99、製品設計のシリアル番号を意味します. c =A,B,C,D,E,Fは顧客の製品モデルコードを意味します. | 5 年 | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 は定格電力の違いを意味します, ( 20,22,24,28 =定格電力: 2000W,2200W,2400W, 2800W); bb=W,WT,DW; 電子を意味します, WIFIあり, 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, オビ-aabb | aa =01,02,03~49,50、差熱出力を意味します( 1kW,2kW,3kW ~49kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XWはWIFI付きエレクトロニックを意味します , 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 11 | ちゃあああああ | aaaa =200,350,500,700,850, 1000,1200, 定格電力の違いを意味します ( 200W, 350W, 500W, 700W, 850W, 1000W, 1200W ); bb=W,WL; WIFIを備えた電子機器を意味します, 接尾辞が異なるだけです; | 5 年 | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25、定格差電力を意味します ( 100W,200W, 300W~2400W,2500W ); | 5 年 | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a=01~10、定格電力を意味します ( 100W~1000W ); | 5 年 | 30.08.2030 |
英国の製品セキュリティおよび電気通信インフラストラクチャに準拠 (PSTI) 行為と (今後の) EUサイバーレジリエンス法 (CRA), 当社では、製品のセキュリティ脆弱性を報告するための明確なプロセスを提供しています。.
これらの規制により、すべてのスマートで接続可能な製品が必須のセキュリティ基準を満たしていることが保証されます。, 含む:
- 簡単に推測されたり、デバイス間で再利用されたりするデフォルトのパスワードはありません,
- 脆弱性を報告するための明確な連絡先,
- セキュリティ更新プログラムのサポート期間の透明性,
- 脆弱性のタイムリーな処理と開示.
セキュリティの脆弱性を報告する方法
当社の製品またはサービスのいずれかにセキュリティ上の脆弱性を特定したと思われる場合, 弊社が調査して適切に解決できるよう、弊社に直接報告していただくようお願いいたします。.
次のプロセスを使用してください:
info@yika-china.comまでお問い合わせください
含む:
疑わしい脆弱性の詳細な説明
影響を受ける製品(s), バージョン(s)
問題を再現する手順, 知られていれば
スクリーンショットやログなどのサポート資料.
脆弱性を報告するすべての個人には、次のガイドラインに従うようお願いします。:
問題が発生する前に、脆弱性を公に、または第三者に開示しないでください。 それを確認して解決する機会.
悪用しないでください, 修正する, または自分のものではないデータを破棄する.
プライバシーを尊重し、データ保護法を遵守します.
私たちは次のことに取り組んでいます:
以内にレポートを承認してください 7 営業日;
評価と修復のスケジュールに関する定期的な最新情報の提供;
評価結果の通知.
該当する場合, 問題が解決されたときに通知する.