PSTI
Sicurezza del prodotto e infrastruttura di telecomunicazioni (PSTI) Periodi di supporto iniziali
Questa pagina fornisce una panoramica dei periodi di supporto iniziali per ciascun prodotto, elencati per numero di articolo. Il periodo di supporto rappresenta la durata garantita durante la quale il prodotto riceverà gli aggiornamenti di sicurezza, patch, e altro supporto necessario in linea con la sicurezza del prodotto e l'infrastruttura delle telecomunicazioni (PSTI) requisiti.
| NO | Modelli | Osservazioni | Periodo di supporto iniziale | Data di fine del periodo di supporto iniziale |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, GRAZIE-aabbb, NDE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, I-aabbb, NDI1-aabbb, DDR-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 significa differenze di potenza nominale ( 05,07,10,12, 15, 20,24=potenza nominale:500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW(W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW= Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; ) | 5 anni | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 significa differenze di potenza nominale ( 05,07,10,12,15, 20,24=potenza nominale: 500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW,DWL, WTL(W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow, DW,DWL, WTL= Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; ) | 5 anni | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 significa differenze di potere di valutazione ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30=potenza nominale:500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2400W, 3000W); bbb=W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW,DWL,WTL(W,PESO, Di,WTa,Wb, Wow,DW, DWL,WTL= Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; ) | 5 anni | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 significa differenze di potenza nominale ( 05,07,10,12, 15,20,22,24=potenza nominale: 500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2200W, 2400W); bbb=W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW(W,PESO, Di,WTa,Wb,Wow,DW= Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; ) | 5 anni | 30.08.2030 |
| 5 | SÌ-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 significa differenze di potenza nominale ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 =potenza nominale: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W,4000W); bbbb,=W,DW,WS,Virginia Occidentale,WVS,WTS,WTVS; significa Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, THE-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, indica differenze di potenza nominale ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 =potenza nominale: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W); bbbb,=W,DW,WS,Virginia Occidentale,WVS,WTS,WTVS; significa Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, significa differenze di potere di valutazione ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 =potenza nominale: 1200W, 1500W, 1800W,2000W,2200W,2400W, 2500W,2600W, 3000W,3200W); bb=W,W.R;W significa elettronico, con Wi-Fi;WR significa Elettronico,con WIFI e sensore corporeo, differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa = 01-99, indica la differenza nelle dimensioni del prodotto; bb=01-99, indica il numero di serie del design del prodotto. c =A,B,C,D,E,F indica il codice del modello del prodotto del cliente. | 5 anni | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 significa differenze di potenza nominale, ( 20,22,24,28 =potenza nominale: 2000W,2200W,2400W, 2800W); bb=W,PESO,DW; significa Elettronico, con Wi-Fi, differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50,indica la differenza di potenza termica resa( 1kW,2kW,3kW~49kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XW significa Elettronico con WIFI , differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaaa = 200.350.500.700.850, 1000,1200, significa differenze di potere di valutazione ( 200W, 350W, 500W, 700W, 850W, 1000W, 1200W ); bb=W,WL; significa Elettronico con WIFI, differiscono solo nel suffisso; | 5 anni | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25, indica la potenza delle differenze di valutazione ( 100W,200W, 300W~2400W,2500W ); | 5 anni | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a=01~10, indica la potenza nominale ( 100W~1000W ); | 5 anni | 30.08.2030 |
In linea con l'infrastruttura per la sicurezza dei prodotti e le telecomunicazioni del Regno Unito (PSTI) Atto e il (imminente) Legge sulla resilienza informatica dell’UE (CRA), forniamo un processo chiaro per segnalare le vulnerabilità della sicurezza nei nostri prodotti.
Queste normative garantiscono che tutti i prodotti intelligenti e collegabili soddisfino gli standard di sicurezza essenziali, compreso:
- Nessuna password predefinita facilmente indovinabile o riutilizzabile su tutti i dispositivi,
- Un chiaro punto di contatto per segnalare le vulnerabilità,
- Trasparenza sulla durata del supporto degli aggiornamenti di sicurezza,
- Gestione e divulgazione tempestiva delle vulnerabilità.
Come segnalare una vulnerabilità della sicurezza
Se ritieni di aver identificato una vulnerabilità di sicurezza in uno dei nostri prodotti o servizi, ti chiediamo di segnalarcelo direttamente in modo da poter indagare e risolverlo adeguatamente.
Si prega di utilizzare il seguente processo:
Contattaci a info@yika-china.com
Includi:
una descrizione dettagliata della sospetta vulnerabilità
Il prodotto interessato(S), versione(S)
Passaggi per riprodurre il problema, se noto
Qualsiasi materiale di supporto come screenshot o registri.
Chiediamo che tutti gli individui che segnalano vulnerabilità seguano queste linee guida:
Non divulgare pubblicamente o a terzi la vulnerabilità prima di averne avuto una possibilità di verificarlo e risolverlo.
Non sfruttare, modificare, o distruggere qualsiasi dato che non sia tuo.
Rispettare la privacy e rispettare le leggi sulla protezione dei dati.
Ci siamo impegnati:
Riconoscendo la tua segnalazione all'interno 7 giorni lavorativi;
Fornire aggiornamenti regolari sulla nostra tempistica di valutazione e risoluzione;
Informare sull'esito della valutazione.
Se applicabile, informare quando il problema viene risolto.