PSTI
Producto Seguridad e Infraestructura de Telecomunicaciones (PSTI) Períodos de soporte inicial
Esta página proporciona una descripción general de los períodos de soporte inicial para cada producto., listado por número de artículo. El período de soporte representa la duración garantizada durante la cual el producto recibirá actualizaciones de seguridad., parches, y otro soporte necesario en línea con la Infraestructura de Telecomunicaciones y Seguridad de Productos (PSTI) requisitos.
| No | Modelos | Observaciones | Período de soporte inicial | Fecha de finalización del período de soporte inicial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, GRACIAS-aabbb, ECM1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, yo-aabbb, NDI1-aabbb, RDA-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, END-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 significa diferencias en potencia nominal ( 05,07,10,12, 15, 20,24= poder nominal:500W.,700W., 1000W., 1200W.,1500W., 2000W.,2400W.); bbb = W,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW(W.,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW= Electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; ) | 5 años | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 significa diferencias en potencia nominal ( 05,07,10,12,15, 20,24= poder nominal: 500W.,700W., 1000W., 1200W.,1500W., 2000W.,2400W.); bbb = W,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW,DWL, WTL(W.,peso, De,WTa,Wb,WTB, DW,DWL, WTL= Electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; ) | 5 años | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 significa diferencias potencia nominal ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30= poder nominal:500W.,700W., 1000W.,1200W.,1500W., 2000W.,2400W., 3000W.); bbb = W,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW,DWL,WTL(W.,peso, De,WTa,Wb, WTB,DW, DWL,WTL= Electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; ) | 5 años | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 significa diferencias en potencia nominal ( 05,07,10,12, 15,20,22,24= poder nominal: 500W.,700W., 1000W.,1200W.,1500W., 2000W.,2200W., 2400W.); bbb = W,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW(W.,peso, De,WTa,Wb,WTB,DW= Electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; ) | 5 años | 30.08.2030 |
| 5 | SÍ-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 significa diferencias en potencia nominal ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 = poder nominal: 1000W., 1200W., 1500W.,1800W.,2000W., 2200W., 2400W.,2500W.,2600W.,3000W., 3200W.,4000W.); bbbb,=W,DW,WS,VIRGINIA OCCIDENTAL,WVS,WTS,WTVS; significa electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, EL-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, significa diferencias en potencia nominal ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 = poder nominal: 1000W., 1200W., 1500W.,1800W.,2000W., 2200W., 2400W.,2500W.,2600W.,3000W., 3200W.); bbbb,=W,DW,WS,VIRGINIA OCCIDENTAL,WVS,WTS,WTVS; significa electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, significa diferencias potencia nominal ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 = poder nominal: 1200W., 1500W., 1800W.,2000W.,2200W.,2400W., 2500W.,2600W., 3000W.,3200W.); bb = W,WR;W significa electrónico, con WIFI;WR significa Electrónico,con WIFI y sensor corporal, solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa = 01-99, significa la diferencia de dimensiones del producto; bb=01-99, significa número de serie del diseño del producto. c=A,B,do,D,mi,F significa código de modelo de producto del cliente. | 5 años | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 significa diferencias en potencia nominal, ( 20,22,24,28 = poder nominal: 2000W.,2200W.,2400W., 2800W.); bb = W,peso,DW; significa electrónico, con WIFI, solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50, significa diferencias en la potencia de salida térmica( 1KW,2KW,3kilovatios ~49kW,50KW ); bb = W,DW,megavatio,XW significa Electrónica con WIFI , solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaa = 200.350.500.700.850, 1000,1200, significa diferencias potencia nominal ( 200W., 350W., 500W., 700W., 850W., 1000W., 1200W. ); bb = W,WL; significa Electrónica con WIFI, solo difieren en el sufijo; | 5 años | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa = 01,02,03~24,25, significa diferencias de potencia ( 100W.,200W., 300W~2400W,2500W. ); | 5 años | 30.08.2030 |
| 13 | HAP-aDW, PAI-aDW | a=01~10, significa potencia nominal ( 100W~1000W ); | 5 años | 30.08.2030 |
En línea con la infraestructura de telecomunicaciones y seguridad de productos del Reino Unido (PSTI) actuar y el (próximo) Ley de ciberresiliencia de la UE (CRA), Proporcionamos un proceso claro para informar vulnerabilidades de seguridad en nuestros productos..
Estas regulaciones garantizan que todos los productos inteligentes y conectables cumplan con los estándares de seguridad esenciales., incluido:
- No hay contraseñas predeterminadas que sean fáciles de adivinar o reutilizar en todos los dispositivos,
- Un punto de contacto claro para informar vulnerabilidades,
- Transparencia en la duración del soporte de actualizaciones de seguridad,
- Manejo oportuno y divulgación de vulnerabilidades..
Cómo informar una vulnerabilidad de seguridad
Si cree que ha identificado una vulnerabilidad de seguridad en uno de nuestros productos o servicios, Le pedimos que nos lo informe directamente para que podamos investigarlo y resolverlo adecuadamente..
Utilice el siguiente proceso:
Contáctenos en info@yika-china.com
Incluir:
una descripción detallada de la vulnerabilidad sospechada
El producto afectado(s), versión(s)
Pasos para reproducir el problema, si se sabe
Cualquier material de apoyo, como capturas de pantalla o registros..
Solicitamos que todas las personas que informen vulnerabilidades sigan estas pautas.:
No revelar públicamente ni a terceros la vulnerabilidad antes de que hayamos tenido una oportunidad de verificarlo y resolverlo.
no explotar, modificar, o destruir cualquier dato que no sea suyo.
Respetar la privacidad y cumplir con las leyes de protección de datos..
Estamos comprometidos a:
Reconociendo su informe dentro 7 dias laborables;
Proporcionar actualizaciones periódicas sobre nuestro cronograma de evaluación y remediación.;
Informar sobre el resultado de la evaluación.
Si corresponde, informar cuando se resuelva el problema.