PSTI
Produktsicherheit und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) Anfängliche Supportzeiträume
Diese Seite bietet einen Überblick über die anfänglichen Supportzeiträume für jedes Produkt, nach Artikelnummer aufgelistet. Der Supportzeitraum stellt die garantierte Dauer dar, während der das Produkt Sicherheitsupdates erhält, Patches, und andere notwendige Unterstützung im Einklang mit der Produktsicherheits- und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) Anforderungen.
| NEIN | Modelle | Bemerkungen | Erster Supportzeitraum | Enddatum des ersten Supportzeitraums |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, Ndd-aabbb, DANKE-aabbb, NTE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, I-aabbb, NDI1-aabbb, DDR-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 05,07,10,12, 15, 20,24=Nennleistung:500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; ) | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 05,07,10,12,15, 20,24=Nennleistung: 500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW,Dumm, WTL(W,WT, Von,WTa,Wb,WTb, DW,Dumm, WTL=Elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; ) | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30=Nennleistung:500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2400W, 3000W); bbb=W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW,Dumm,WTL(W,WT, Von,WTa,Wb, WTb,DW, Dumm,WTL=Elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; ) | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 05,07,10,12, 15,20,22,24=Nennleistung: 500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2200W, 2400W); bbb=W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Von,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; ) | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 5 | JA-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 =Nennleistung: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W,4000W); bbb,=W,DW,WS,WV,WVS,Wachtturm-Gesellschaft,WTVS; bedeutet elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, THE-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 =Nennleistung: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W); bbb,=W,DW,WS,WV,WVS,Wachtturm-Gesellschaft,WTVS; bedeutet elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 7 | QAA-ab, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-abob, QHF-aabb, QHG-aabb, QHI-ab | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 =Nennleistung: 1200W, 1500W, 1800W,2000W,2200W,2400W, 2500W,2600W, 3000W,3200W); bb=W,WR;W bedeutet elektronisch, mit WLAN;WR bedeutet „Elektronisch“.,mit WLAN und Körpersensor, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 8 | Yfa-aabbwer, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, Yfe-aabbwerc, Yff-aabbwer, YFFY-aabbWERc, Yfg-aabbwerc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, Yfi-Aabbwerc | aa =01-99,bedeutet den Unterschied in den Produktabmessungen; bb=01-99,bedeutet die Seriennummer des Produktdesigns. c =A,B,C,D,E,F steht für den Modellcode des Kundenprodukts. | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 bedeutet Unterschiede in der Nennleistung, ( 20,22,24,28 =Nennleistung: 2000W,2200W,2400W, 2800W); bb=W,WT,DW; bedeutet elektronisch, mit WLAN, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50,bedeutet Unterschiede in der thermischen Ausgangsleistung( 1kW,2kW,3kW ~49 kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XW bedeutet „Elektronisch mit WLAN“. , Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaaa =200.350.500.700.850, 1000,1200, bedeutet Unterschiede in der Nennleistung ( 200W, 350W, 500W, 700W, 850W, 1000W, 1200W ); bb=W,WL; bedeutet Elektronisch mit WIFI, Sie unterscheiden sich nur im Suffix; | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25,bedeutet Bewertungsunterschiede in der Leistung ( 100W,200W, 300W~2400W,2500W ); | 5 Jahre | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a=01~10,bedeutet Nennleistung ( 100W~1000W ); | 5 Jahre | 30.08.2030 |
Im Einklang mit der britischen Produktsicherheits- und Telekommunikationsinfrastruktur (PSTI) Akt und die (bevorstehend) EU-Gesetz zur Cyber-Resilienz (CRA), Wir bieten einen klaren Prozess für die Meldung von Sicherheitslücken in unseren Produkten.
Diese Vorschriften stellen sicher, dass alle intelligenten und vernetzbaren Produkte wesentliche Sicherheitsstandards erfüllen, einschließlich:
- Keine Standardkennwörter, die leicht zu erraten oder geräteübergreifend wiederverwendbar sind,
- Eine klare Anlaufstelle für die Meldung von Schwachstellen,
- Transparenz über die Dauer des Supports für Sicherheitsupdates,
- Rechtzeitige Bearbeitung und Offenlegung von Schwachstellen.
So melden Sie eine Sicherheitslücke
Wenn Sie glauben, eine Sicherheitslücke in einem unserer Produkte oder Dienstleistungen festgestellt zu haben, Wir bitten Sie, uns das Problem direkt zu melden, damit wir es untersuchen und angemessen lösen können.
Bitte nutzen Sie den folgenden Prozess:
Kontaktieren Sie uns unter info@yika-china.com
Enthalten:
eine detaillierte Beschreibung der vermuteten Schwachstelle
Das betroffene Produkt(S), Version(S)
Schritte zum Reproduzieren des Problems, falls bekannt
Alle unterstützenden Materialien wie Screenshots oder Protokolle.
Wir bitten alle Personen, die Schwachstellen melden, diese Richtlinien zu befolgen:
Geben Sie die Sicherheitslücke nicht öffentlich oder gegenüber Dritten bekannt, bevor wir eine solche festgestellt haben Gelegenheit, das Problem zu überprüfen und zu lösen.
Nicht ausnutzen, ändern, oder vernichten Sie alle Daten, die nicht Ihre eigenen sind.
Respektieren Sie die Privatsphäre und halten Sie sich an die Datenschutzgesetze.
Wir engagieren uns dafür:
Bestätigen Sie Ihren Bericht innerhalb 7 Arbeitstage;
Bereitstellung regelmäßiger Updates zu unserem Bewertungs- und Sanierungszeitplan;
Informieren über das Ergebnis der Begutachtung.
Gegebenenfalls, Informieren, wenn das Problem behoben ist.
















