PSTI
Segurança de Produtos e Infraestrutura de Telecomunicações (PSTI) Períodos iniciais de suporte
Esta página fornece uma visão geral dos períodos iniciais de suporte para cada produto, listado por número de item. O período de suporte representa a duração garantida durante a qual o produto receberá atualizações de segurança, patches, e outro suporte necessário em linha com a Infraestrutura de Segurança de Produtos e Telecomunicações (PSTI) requisitos.
| Não | Modelos | Observações | Período de suporte inicial | Data de término do período de suporte inicial |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, OBRIGADO-aabbb, EQM1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, Eu-aabbb, NDI1-aabbb, RDA-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, END-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa = 05,07,10,12,15,20,24 significa diferenças de poder de classificação ( 05,07,10,12, 15, 20,24= poder de classificação:500C,700C, 1000C, 1200C,1500C, 2000C,2400C); bbb = W,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW(C,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW= Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; ) | 5 anos | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa = 05,07,10,12,15,20,24 significa diferenças de poder de classificação ( 05,07,10,12,15, 20,24= poder de classificação: 500C,700C, 1000C, 1200C,1500C, 2000C,2400C); bbb = W,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW,DWL, WTL(C,Peso, De,WTA,Wb,WTb, DW,DWL, WTL = Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; ) | 5 anos | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 significa diferenças de poder de classificação ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30= poder de classificação:500C,700C, 1000C,1200C,1500C, 2000C,2400C, 3000C); bbb = W,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW,DWL,WTL(C,Peso, De,WTA,Wb, WTb,DW, DWL,WTL = Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; ) | 5 anos | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa = 05,07,10,12,15,20,22,24 significa diferenças de poder de classificação ( 05,07,10,12, 15,20,22,24= poder de classificação: 500C,700C, 1000C,1200C,1500C, 2000C,2200C, 2400C); bbb = W,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW(C,Peso, De,WTA,Wb,WTb,DW= Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; ) | 5 anos | 30.08.2030 |
| 5 | SIM-aabbbb, THB-aabbbb | aa = 10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 significa diferenças de poder de classificação ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 = poder de classificação: 1000C, 1200C, 1500C,1800C,2000C, 2200C, 2400C,2500C,2600C,3000C, 3200C,4000C); churrasco,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; significa Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, A-aabbbb, THG-aabbbb, THI-aabbbb | aa = 10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, significa diferenças de poder de classificação ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 = poder de classificação: 1000C, 1200C, 1500C,1800C,2000C, 2200C, 2400C,2500C,2600C,3000C, 3200C); churrasco,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; significa Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, significa diferenças de poder de classificação ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 = poder de classificação: 1200C, 1500C, 1800C,2000C,2200C,2400C, 2500C,2600C, 3000C,3200C); bb=W,WR;W significa Eletrônico, com Wi-Fi;WR significa Eletrônico,com WIFI e sensor corporal, eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa = 01-99, significa a diferença nas dimensões do produto; bb = 01-99, significa número de série do design do produto. c=UMA,B,C,D,E,F significa código do modelo do produto do cliente. | 5 anos | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa = 20,22,24,28 significa diferenças de poder de classificação, ( 20,22,24,28 = poder de classificação: 2000C,2200C,2400C, 2800C); bb=W,Peso,DW; significa Eletrônico, com Wi-Fi, eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, OBD-aabb, EFC-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa = 01,02,03 ~ 49,50, significa diferenças de potência de saída térmica( 1kW,2kW,3kW ~49kW,50kW ); bb=W,DW,PM,XW significa Eletrônico com WIFI , eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaa =200.350.500.700.850, 1000,1200, significa diferenças de poder de classificação ( 200C, 350C, 500C, 700C, 850C, 1000C, 1200C ); bb=W,WL; significa Eletrônico com WIFI, eles diferem apenas no sufixo; | 5 anos | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa = 01,02,03 ~ 24,25, significa poder de diferenças de classificação ( 100C,200C, 300W~2400W,2500C ); | 5 anos | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a = 01 ~ 10, significa potência nominal ( 100W~1000W ); | 5 anos | 30.08.2030 |
Em linha com a Infraestrutura de Segurança de Produtos e Telecomunicações do Reino Unido (PSTI) Agir e o (próximo) Lei de Resiliência Cibernética da UE (CRA), fornecemos um processo claro para relatar vulnerabilidades de segurança em nossos produtos.
Estas regulamentações garantem que todos os produtos inteligentes e conectáveis atendam aos padrões de segurança essenciais, incluindo:
- Nenhuma senha padrão que seja facilmente adivinhada ou reutilizada em vários dispositivos,
- Um ponto de contato claro para relatar vulnerabilidades,
- Transparência na duração do suporte à atualização de segurança,
- Tratamento e divulgação oportuna de vulnerabilidades.
Como relatar uma vulnerabilidade de segurança
Se você acredita ter identificado uma vulnerabilidade de segurança em um de nossos produtos ou serviços, pedimos que você nos informe diretamente para que possamos investigar e resolver o problema de forma adequada.
Por favor, use o seguinte processo:
Contate-nos em info@yika-china.com
Incluir:
uma descrição detalhada da vulnerabilidade suspeita
O produto afetado(é), versão(é)
Etapas para reproduzir o problema, se conhecido
Quaisquer materiais de apoio, como capturas de tela ou registros.
Pedimos que todos os indivíduos que relatam vulnerabilidades sigam estas diretrizes:
Não divulgue publicamente ou a terceiros a vulnerabilidade antes de termos uma oportunidade de verificar e resolver.
Não explore, modificar, ou destruir quaisquer dados que não sejam seus.
Respeite a privacidade e cumpra as leis de proteção de dados.
Estamos comprometidos em:
Reconhecendo seu relatório dentro 7 dias úteis;
Fornecer atualizações regulares sobre nosso cronograma de avaliação e remediação;
Informar sobre o resultado da avaliação.
Se aplicável, informando quando o problema for resolvido.