PSTI
Keamanan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi (PSTI) Periode Dukungan Awal
Halaman ini memberikan ikhtisar periode dukungan awal untuk setiap produk, dicantumkan berdasarkan nomor item. Periode dukungan menunjukkan durasi yang dijamin selama produk akan menerima pembaruan keamanan, tambalan, dan dukungan lain yang diperlukan sejalan dengan Keamanan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi (PSTI) persyaratan.
| TIDAK | Model | Perkataan | Periode Dukungan Awal | Tanggal Akhir Periode Dukungan Awal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NDA-aabbb, NDB-aabbb, NDB1-aabbb, NDC-aabbb, NDC1-aabbb, NDD-aabbb, TERIMA KASIH-aabbb, NDE1-aabbb, NDF-aabbb, NDH-aabbb, I-aabbb, NDI1-aabbb, GDR-aabbb, NDM-aabbb, NDQ-aabbb, NDS-aabbb, NDT-aabbb, NDX-aabbb, NDZ-aabbb, NHA-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 berarti perbedaan rating power ( 05,07,10,12, 15, 20,24= kekuatan peringkat:500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; ) | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 2 | NDG-aabbb, NDJ-aabbb, NDJ1-aabbb, NDL-aabbb, NDN-aabbb, NDR-aabbb, NDV-aabbb, NDW-aabbb, NDW1-aabbb, NDW2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 berarti perbedaan rating power ( 05,07,10,12,15, 20,24= kekuatan peringkat: 500W,700W, 1000W, 1200W,1500W, 2000W,2400W); bbb=W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW,DWL, WTL(W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb, DW,DWL, WTL= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; ) | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 3 | NDO-aabbb, NDO1-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,24 ,30 berarti perbedaan kekuatan peringkat ( 05,07,10,12, 15, 20,24,30= kekuatan peringkat:500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2400W, 3000W); bbb=W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW,DWL,WTL(W,WT, Dari,WTa,Wb, WTb,DW, DWL,WTL= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; ) | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 4 | NDP-aabbb, NDU-aabbb, NDU1-aabbb, NDU2-aabbb | aa=05,07,10,12,15,20,22,24 artinya perbedaan rating power ( 05,07,10,12, 15,20,22,24= kekuatan peringkat: 500W,700W, 1000W,1200W,1500W, 2000W,2200W, 2400W); bbb=W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW(W,WT, Dari,WTa,Wb,WTb,DW= Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; ) | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 5 | YA-aabbbb, THB-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,40 berarti perbedaan rating power ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32,40 = kekuatan peringkat: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W,4000W); bbbb,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; berarti Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 6 | THC-aabbbb, ITU-aabbbb, THG-aabbbb, INI-aabbbb | aa=10,12,15,18,20,22,24,25,26,30,32,berarti perbedaan rating power ( 10,12,15, 18, 20,22,24,25,26,30,32 = kekuatan peringkat: 1000W, 1200W, 1500W,1800W,2000W, 2200W, 2400W,2500W,2600W,3000W, 3200W); bbbb,=W,DW,WS,WV,WVS,WTS,WTVS; berarti Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 7 | QHA-aabb, QHB-aabb, QHC-aabb, QHD-aabb, QHE-aabb, QHF-aafig, QHG-aabb, QHI-aabb | aa=12,15,18,20,22,24,25,26,30,32, berarti perbedaan kekuatan peringkat ( 12,15,18, 20, 22,24,25,26,30,32 = kekuatan peringkat: 1200W, 1500W, 1800W,2000W,2200W,2400W, 2500W,2600W, 3000W,3200W); bb=W,Wr;W berarti Elektronik, dengan WIFI;WR artinya Elektronik,dengan WIFI dan sensor Tubuh, mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 8 | YFA-aabbWERc, YFB-aabbWERc, YFC-aabbWERc, YFD-aabbWERc, YFE-aabbWERc, YFF-aabbWERc, YFFY-aabbWERc, YFG-aabbWERc, YFH-aabbWERc, YFHY-aabbWERc, YFI-aabbWERc | aa =01-99, berarti perbedaan dimensi produk; bb=01-99, berarti nomor seri desain produk. c =SEBUAH,B,C,D,E,F berarti kode model produk pelanggan. | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 9 | RHA-aabb, RHB-aabb, RHC-aabb, RHD-aabb, RHE-aabb | aa=20,22,24,28 berarti perbedaan rating power, ( 20,22,24,28 = kekuatan peringkat: 2000W,2200W,2400W, 2800W); bb=W,WT,DW; berarti Elektronik, dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 10 | OBA-aabb, OBB-aabb, OBC-aabb, Obd-aabb, OBE-aabb, OBF-aabb, OBH-aabb, OBI-aabb | aa =01,02,03~49,50, berarti perbedaan daya keluaran termal( 1kW,2kW,3kW ~49kW,50kW ); bb=W,DW,MW,XW berarti Elektronik dengan WIFI , mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 11 | CHA-aaaabb | aaa =200.350.500.700.850, 1000,1200, berarti perbedaan kekuatan peringkat ( 200W, 350W, 500W, 700W, 850W, 1000W, 1200W ); bb=W,WL; berarti Elektronik dengan WIFI, mereka hanya berbeda pada akhiran; | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 12 | NQC-aaW, NQD-aaW | aa =01,02,03~24,25,berarti kekuatan perbedaan rating ( 100W,200W, 300W~2400W,2500W ); | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
| 13 | PAH-aDW, PAI-aDW | a=01~10, berarti kekuatan peringkat ( 100W~1000W ); | 5 bertahun-tahun | 30.08.2030 |
Sejalan dengan Keamanan Produk dan Infrastruktur Telekomunikasi Inggris (PSTI) Bertindak dan (akan datang) Undang-Undang Ketahanan Siber UE (CRA), kami menyediakan proses yang jelas untuk melaporkan kerentanan keamanan pada produk kami.
Peraturan ini memastikan bahwa semua produk cerdas dan terhubung memenuhi standar keamanan penting, termasuk:
- Tidak ada kata sandi default yang mudah ditebak atau digunakan kembali di seluruh perangkat,
- Titik kontak yang jelas untuk melaporkan kerentanan,
- Transparansi durasi dukungan pembaruan keamanan,
- Penanganan tepat waktu dan pengungkapan kerentanan.
Cara Melaporkan Kerentanan Keamanan
Jika Anda yakin telah mengidentifikasi kerentanan keamanan di salah satu produk atau layanan kami, kami meminta Anda untuk melaporkannya langsung kepada kami sehingga kami dapat menyelidiki dan menyelesaikannya dengan tepat.
Silakan gunakan proses berikut:
Hubungi kami di info@yika-china.com
Termasuk:
penjelasan rinci tentang dugaan kerentanan
Produk yang terpengaruh(S), versi(S)
Langkah-langkah untuk mereproduksi masalah tersebut, jika diketahui
Materi pendukung apa pun seperti tangkapan layar atau log.
Kami meminta semua individu yang melaporkan kerentanan mengikuti pedoman ini:
Jangan mengungkapkan kerentanan secara publik atau kepada pihak ketiga sebelum kita mengetahuinya kesempatan untuk memverifikasi dan menyelesaikannya.
Jangan mengeksploitasi, memodifikasi, atau menghancurkan data apa pun yang bukan milik Anda.
Hormati privasi dan patuhi undang-undang perlindungan data.
Kami berkomitmen untuk:
Mengakui laporan Anda di dalamnya 7 hari kerja;
Memberikan pembaruan rutin pada jadwal penilaian dan remediasi kami;
Menginformasikan hasil penilaian.
Jika berlaku, memberitahukan kapan masalah tersebut terselesaikan.